Data


The following table includes all of the data used for plotting.

City Country Lat Lng Date Max Temp Temp Humidity Wind Speed Cloudiness
Gat SN 14.69 -16.54 2019-11-14 82.40 79.11 69 3.36 100
Busselton AU -33.64 115.35 2019-11-14 62.01 57.16 48 15.08 0
Belawan ID -0.59 114.46 2019-11-14 70.07 70.07 95 1.72 100
Tasiilaq GL 65.61 -37.64 2019-11-14 33.82 33.82 97 54.29 100
Rikitea PF -23.12 -134.97 2019-11-14 71.04 71.04 79 22.24 5
Puerto Ayora EC -0.74 -90.35 2019-11-14 78.80 75.88 61 6.93 75
Nanortalik GL 60.14 -45.24 2019-11-14 35.92 35.92 68 36.37 100
Saint-Philippe CA 45.36 -73.48 2019-11-14 30.00 27.57 68 12.75 90
Vaini IN 15.34 74.49 2019-11-14 65.46 65.46 89 5.73 0
Georgetown GY 6.80 -58.16 2019-11-14 86.00 86.00 74 9.17 75
Souillac FR 45.60 -0.60 2019-11-14 42.01 39.90 100 1.12 40
Port Elizabeth US 39.31 -74.98 2019-11-14 46.99 42.37 52 4.70 1
Iqaluit CA 63.75 -68.52 2019-11-14 17.60 17.60 72 21.92 75
Odessa US 31.85 -102.37 2019-11-14 57.00 54.54 37 14.99 1
Ribeira Grande PT 38.52 -28.70 2019-11-14 62.60 62.60 67 8.05 75
Ponta do Sol BR -20.63 -46.00 2019-11-14 73.98 73.98 81 7.85 100
Port Alfred ZA -33.59 26.89 2019-11-14 63.23 63.23 93 1.63 46
Kaitangata NZ -46.28 169.85 2019-11-14 50.86 50.86 77 15.50 3
Margate AU -43.03 147.26 2019-11-14 54.00 53.51 60 19.46 75
Mazagao BR -0.12 -51.29 2019-11-14 89.60 89.60 55 11.41 20
Payakumbuh ID -0.23 100.63 2019-11-14 67.57 67.57 98 0.51 100
Dicabisagan PH 17.08 122.42 2019-11-14 76.33 76.33 88 15.86 100
Hay River CA 60.82 -115.79 2019-11-14 1.40 1.40 84 3.36 90
Kungurtug RU 50.60 97.53 2019-11-14 10.27 10.27 92 2.98 95
Kapaa US 22.08 -159.32 2019-11-14 84.20 83.41 74 3.36 1
Bluff AU -23.58 149.07 2019-11-14 73.33 73.33 75 8.59 0
Antsohihy MG -14.88 47.99 2019-11-14 79.54 79.54 83 3.49 100
Tuktoyaktuk CA 69.44 -133.03 2019-11-14 -5.80 -5.80 76 9.17 75
Atuona PF -9.80 -139.03 2019-11-14 80.24 80.24 72 13.69 21
Faya SA 18.39 42.45 2019-11-14 59.00 59.00 77 4.70 25
Kodiak US 39.95 -94.76 2019-11-14 44.01 42.78 38 9.17 1
Formosa do Rio Preto BR -11.04 -45.19 2019-11-14 85.35 85.35 30 1.43 97
Ambilobe MG -13.19 49.05 2019-11-14 77.13 77.13 85 7.02 95
Jamestown AU -33.21 138.60 2019-11-14 49.03 49.03 86 5.73 11
Semnan IR 35.58 53.39 2019-11-14 48.90 48.90 59 2.59 100
Umm Kaddadah SD 13.60 26.69 2019-11-14 82.69 82.69 12 6.02 95
Lompoc US 34.64 -120.46 2019-11-14 68.00 64.13 63 9.17 1
Pacific Grove US 36.62 -121.92 2019-11-14 66.00 60.44 63 11.41 75
Beyneu KZ 45.32 55.19 2019-11-14 37.74 37.74 83 11.10 0
Hilo US 19.71 -155.08 2019-11-14 87.80 80.83 52 5.82 75
Victor Harbor AU -35.55 138.62 2019-11-14 60.80 59.45 59 14.99 75
Hasaki JP 35.73 140.83 2019-11-14 50.00 45.57 71 5.82 40
Canavieiras BR -15.68 -38.95 2019-11-14 77.29 77.29 80 6.51 100
Qaanaaq GL 77.48 -69.36 2019-11-14 12.29 12.29 57 5.14 100
Taltal CL -25.41 -70.49 2019-11-14 62.78 62.78 69 6.42 0
Sunrise Manor US 36.21 -115.07 2019-11-14 73.99 71.01 15 6.93 1
Cherskiy RU 68.75 161.30 2019-11-14 14.88 14.88 77 5.66 100
Punta Arenas CL -53.16 -70.91 2019-11-14 59.00 56.12 81 6.93 90
Kushiro JP 43.11 144.15 2019-11-14 28.51 28.51 49 19.04 0
Verkhnevilyuysk RU 63.45 120.31 2019-11-14 -15.07 -15.07 97 2.75 100
Union City US 36.42 -89.06 2019-11-14 50.00 46.56 39 4.74 1
Mitsamiouli KM -11.38 43.28 2019-11-14 79.84 79.84 79 4.09 93
Trairi BR -3.28 -39.27 2019-11-14 78.73 78.73 65 5.95 0
New Norfolk AU -42.78 147.06 2019-11-14 54.00 53.51 63 19.46 75
Ushuaia AR -54.81 -68.31 2019-11-14 57.20 55.65 58 16.11 75
Ipu BR -4.32 -40.71 2019-11-14 92.26 92.26 26 4.45 100
Cape Town ZA -33.93 18.42 2019-11-14 66.99 66.06 93 20.80 75
San Quintin PH 17.54 120.52 2019-11-14 70.70 70.70 80 5.32 100
Manuk Mangkaw PH 4.80 119.85 2019-11-14 80.58 80.58 73 3.13 67
Makat KZ 47.65 53.35 2019-11-14 37.18 37.18 82 10.09 0
Ahipara NZ -35.17 173.16 2019-11-14 61.03 61.03 66 17.60 47
Chuy UY -33.69 -53.46 2019-11-14 68.56 68.56 76 12.64 0
Bambous Virieux MU -20.34 57.76 2019-11-14 75.20 75.20 73 5.82 75
Alice Springs AU -23.70 133.88 2019-11-14 66.20 66.20 12 3.36 0
Mayo CA 63.59 -135.90 2019-11-14 10.40 10.40 85 13.87 90
Preobrazheniye RU 42.90 133.91 2019-11-14 19.65 19.65 75 3.87 100
Padang ID -0.92 100.36 2019-11-14 67.44 67.44 95 4.12 100
Khatanga RU 71.98 102.47 2019-11-14 -13.92 -13.92 97 12.41 99
Sernovodsk RU 53.92 51.26 2019-11-14 28.38 28.38 93 3.89 42
Sitka US 37.17 -99.65 2019-11-14 55.99 55.99 41 5.99 0
Barrow AR -38.31 -60.23 2019-11-14 70.38 70.38 41 9.17 23
Katsuura JP 33.93 134.50 2019-11-14 44.60 40.14 93 9.17 20
Mataura NZ -46.19 168.86 2019-11-14 60.01 60.01 54 13.00 35
Dikson RU 73.51 80.55 2019-11-14 0.12 0.12 96 11.23 92
Labuhan ID -2.54 115.51 2019-11-14 70.90 70.90 96 1.95 100
Nouadhibou MR 20.93 -17.03 2019-11-14 66.20 66.20 82 11.41 100
Hermanus ZA -34.42 19.24 2019-11-14 66.00 65.12 99 13.51 68
Zhukovo RU 57.40 83.94 2019-11-14 -1.88 -1.88 90 9.22 100
Sarankhola BD 22.31 89.79 2019-11-14 67.89 67.89 90 5.01 0
Gold Coast AU -28.00 153.41 2019-11-14 80.01 78.10 61 9.17 58
Thompson CA 55.74 -97.86 2019-11-14 5.00 5.00 65 12.75 75
Clyde River CA 70.47 -68.59 2019-11-14 17.60 17.60 85 20.80 75
Vila Velha BR -3.71 -38.60 2019-11-14 80.60 80.60 74 10.29 0
Pisco PE -13.71 -76.20 2019-11-14 71.60 69.84 30 6.93 75
Butaritari KI 3.07 172.79 2019-11-14 84.09 84.09 74 7.96 69
Surt LY 31.21 16.59 2019-11-14 63.50 63.50 33 6.98 0
Santa Rosalia IT 38.07 13.27 2019-11-14 60.80 54.88 59 14.99 20
Laguna BZ 16.17 -88.94 2019-11-14 86.00 86.00 66 6.93 20
Gao ML 16.28 -0.04 2019-11-14 75.43 75.43 11 5.44 0
Broome GB 52.47 1.45 2019-11-14 42.01 38.97 93 1.12 20
Pont-Sainte-Maxence FR 49.30 2.60 2019-11-14 42.80 41.49 93 10.29 90
Dawei MM 14.07 98.19 2019-11-14 81.07 81.07 71 22.21 34
Barras BR -4.24 -42.29 2019-11-14 88.70 88.70 45 9.26 69
Chunoyar RU 57.45 97.32 2019-11-14 -4.23 -4.23 94 3.38 92
Kovdor RU 67.56 30.47 2019-11-14 29.52 29.52 98 5.14 100
Catuday PH 16.29 119.81 2019-11-14 80.74 80.74 72 6.85 68
Karpathos GR 35.51 27.21 2019-11-14 68.11 68.11 65 9.44 0
Amga RU 60.89 131.98 2019-11-14 -10.53 -10.53 93 6.89 100
Castro CL -42.48 -73.76 2019-11-14 55.40 55.40 100 14.99 90
Airai TL -8.93 125.41 2019-11-14 67.82 67.82 45 4.16 0
Yining CN 29.04 114.56 2019-11-14 45.59 45.59 44 1.07 0
Wilmington US 39.75 -75.55 2019-11-14 44.60 39.67 52 4.70 1
Hithadhoo MV -0.60 73.08 2019-11-14 82.27 82.27 78 7.52 95
Angoche MZ -16.23 39.91 2019-11-14 80.42 80.42 75 8.70 98
Chokurdakh RU 70.62 147.90 2019-11-14 -1.70 -1.70 97 1.03 94
Sur OM 22.57 59.53 2019-11-14 73.06 73.06 42 7.87 0
Severo-Kurilsk RU 50.68 156.12 2019-11-14 31.91 31.91 92 6.49 97
Geraldton CA 49.72 -86.95 2019-11-14 15.80 15.80 85 12.75 90
Antanifotsy MG -19.66 47.32 2019-11-14 62.13 62.13 88 2.93 78
Kudahuvadhoo MV 2.67 72.89 2019-11-14 82.53 82.53 75 8.93 100
Yerbogachen RU 61.28 108.01 2019-11-14 -25.91 -25.91 98 2.53 74
High Level CA 58.52 -117.13 2019-11-14 6.80 6.80 84 8.05 90
Kargasok RU 59.06 80.87 2019-11-14 -7.62 -7.62 96 11.21 100
Zhuhai CN 40.71 112.04 2019-11-14 19.40 19.40 79 6.71 0
Cabo San Lucas MX 22.89 -109.91 2019-11-14 82.99 80.82 61 6.93 40
Longyearbyen NO 78.22 15.63 2019-11-14 23.00 23.00 73 17.22 20
Avarua CK -21.21 -159.78 2019-11-14 80.60 80.60 78 13.87 0
San Ignacio PE -5.15 -79.00 2019-11-14 78.76 78.76 62 2.37 22
Terrace Bay CA 48.78 -87.10 2019-11-14 26.60 26.60 100 12.75 90
Aquiraz BR -3.90 -38.39 2019-11-14 80.60 80.60 74 10.29 0
Sulphur US 30.24 -93.38 2019-11-14 48.20 47.07 81 12.75 90
Vao EE 59.10 26.19 2019-11-14 43.14 43.14 88 7.05 90
Cockburn Town TC 21.46 -71.14 2019-11-14 82.09 82.09 72 10.74 0
Upernavik GL 72.79 -56.15 2019-11-14 20.30 20.30 76 2.46 83
Shimsk RU 58.21 30.71 2019-11-14 45.84 45.84 85 8.97 99
Lagoa PT 37.14 -8.45 2019-11-14 55.99 53.20 76 12.75 0
Naryan-Mar RU 67.67 53.09 2019-11-14 18.12 18.12 92 17.18 100
Cagliari IT 46.38 10.88 2019-11-14 35.60 30.20 93 1.12 75
Lorengau PG -2.02 147.27 2019-11-14 82.24 82.24 75 7.09 68
Guerrero Negro MX 27.97 -114.04 2019-11-14 78.58 78.58 44 11.41 0
Quebrada de Arena HN 15.77 -85.92 2019-11-14 81.82 81.82 75 10.16 1
El Vigia MX 26.85 -109.72 2019-11-14 88.00 87.62 29 6.93 5
Saskylakh RU 71.97 114.09 2019-11-14 -10.17 -10.17 96 14.12 100
Saryozek KZ 44.36 77.98 2019-11-14 37.18 37.18 44 5.39 100
Marzuq YE 14.40 46.47 2019-11-14 65.14 65.14 34 3.18 5
Hobart AU -42.88 147.33 2019-11-14 55.99 54.09 60 19.46 75
Ilulissat GL 69.22 -51.10 2019-11-14 44.60 44.60 39 27.51 100
Foligno IT 42.96 12.70 2019-11-14 57.00 53.06 87 3.36 40
Wasilla US 61.58 -149.44 2019-11-14 36.00 32.81 51 13.87 90
Bredasdorp ZA -34.53 20.04 2019-11-14 66.20 65.05 93 4.07 12
Sao Filipe CV 14.90 -24.50 2019-11-14 73.15 73.15 81 16.96 100
Ostersund SE 63.18 14.64 2019-11-14 24.01 17.69 92 1.12 90
Rio Gallegos AR -51.62 -69.22 2019-11-14 64.40 64.40 48 16.11 75
Burma AM 41.22 44.83 2019-11-14 48.20 48.20 70 1.83 90
Kangaatsiaq GL 68.31 -53.46 2019-11-14 39.56 39.56 64 32.30 100
Halifax CA 44.65 -63.58 2019-11-14 30.99 29.64 63 3.36 75
Yellowknife CA 62.45 -114.38 2019-11-14 -5.01 -5.42 76 4.70 75
Komsomolskiy RU 67.55 63.78 2019-11-14 3.47 3.47 80 8.90 100
Ancud CL -41.87 -73.83 2019-11-14 55.40 55.40 100 14.99 90
Rawson AR -43.30 -65.11 2019-11-14 60.60 60.60 58 17.76 45
Norman Wells CA 65.28 -126.83 2019-11-14 -2.20 -2.20 77 12.75 90
Broadstairs GB 51.36 1.44 2019-11-14 44.01 39.99 100 3.36 75
Mogzon RU 51.74 111.97 2019-11-14 -2.51 -2.51 97 6.87 86
Beringovskiy RU 63.05 179.32 2019-11-14 27.84 27.84 72 31.38 71
Fort Nelson CA 58.81 -122.69 2019-11-14 5.00 5.00 77 5.82 90
Rocha UY -34.48 -54.34 2019-11-14 62.58 62.58 82 13.42 52
Umm Lajj SA 25.02 37.27 2019-11-14 78.48 78.48 57 1.79 0
Seymchan RU 62.93 152.39 2019-11-14 -5.03 -5.03 99 2.39 88
Saint Cloud US 45.56 -94.16 2019-11-14 34.00 31.50 55 12.41 18
Barmer IN 25.74 71.40 2019-11-14 70.45 70.45 75 12.26 12
Nantucket US 41.28 -70.10 2019-11-14 46.40 42.91 75 17.22 90
Tommot RU 58.97 126.27 2019-11-14 -16.17 -16.17 97 7.25 100
Cap Malheureux MU -19.98 57.61 2019-11-14 75.20 75.20 73 5.82 75
Galle GN 10.08 -12.83 2019-11-14 72.50 72.50 89 0.96 84
Laohekou CN 32.39 111.67 2019-11-14 52.83 52.83 51 2.86 0
Provideniya RU 64.42 -173.23 2019-11-14 24.80 24.80 68 29.08 75
Aksarka RU 66.56 67.80 2019-11-14 -14.33 -14.33 97 7.23 65
Omboue GA -1.57 9.26 2019-11-14 74.91 74.91 95 0.98 100
Carnarvon ZA -30.97 22.13 2019-11-14 63.84 63.84 31 15.84 0
Plettenberg Bay ZA -34.05 23.37 2019-11-14 63.46 63.46 78 3.65 0
Yabrud SY 33.97 36.66 2019-11-14 62.60 61.38 67 4.70 20
Amapa HN 15.09 -87.97 2019-11-14 87.80 86.92 62 9.17 20
Lokosovo RU 61.13 74.84 2019-11-14 -8.50 -8.50 96 4.61 90
Zwedru LR 6.07 -8.13 2019-11-14 73.85 73.85 95 3.06 100
Meulaboh ID 4.14 96.13 2019-11-14 80.91 80.91 80 5.48 100
College US 64.86 -147.80 2019-11-14 12.20 7.93 60 19.46 75
Praia da Vitoria PT 38.73 -27.07 2019-11-14 62.60 62.60 67 16.75 90
Torbay CA 47.66 -52.73 2019-11-14 30.00 28.49 68 2.24 40
Jalu LY 29.03 21.55 2019-11-14 59.38 59.38 27 6.53 0
Hovd NO 63.83 10.70 2019-11-14 39.00 29.01 85 10.29 25
Maldonado UY -34.91 -54.96 2019-11-14 64.40 64.40 82 13.87 20
Albany US 42.65 -73.75 2019-11-14 37.00 33.04 47 12.75 75
Saldanha PT 41.42 -6.55 2019-11-14 38.21 38.21 85 11.50 91
Srednekolymsk RU 67.46 153.71 2019-11-14 -3.87 -3.87 99 3.71 92
Adre TD 13.47 22.20 2019-11-14 77.45 77.45 15 7.74 87
Klaksvik FO 62.23 -6.59 2019-11-14 35.60 35.60 69 11.41 24
Malartic CA 48.14 -78.13 2019-11-14 26.60 25.57 86 10.29 90
Saint George GR 39.45 22.34 2019-11-14 55.40 54.55 100 3.36 20
Belaya Gora RU 68.54 146.19 2019-11-14 -9.33 -9.33 98 1.61 89
Severobaykalsk RU 55.65 109.32 2019-11-14 7.48 7.48 90 19.64 100
Port Hardy CA 50.70 -127.42 2019-11-14 50.00 50.00 87 19.46 90
Havre-Saint-Pierre CA 50.23 -63.60 2019-11-14 23.00 23.00 67 5.82 90
Dukat AL 40.25 19.57 2019-11-14 64.74 64.74 67 16.11 81
Divnomorskoye RU 44.50 38.13 2019-11-14 59.59 59.59 51 11.48 0
Arlit NE 18.74 7.39 2019-11-14 76.24 76.24 14 7.16 0
Mahebourg MU -20.41 57.70 2019-11-14 75.20 75.20 73 5.82 75
Sturgis CA 51.94 -102.54 2019-11-14 19.87 19.87 82 7.67 15
Half Moon Bay US 37.46 -122.43 2019-11-14 66.00 59.95 93 6.93 90
Sioux Lookout CA 50.10 -91.92 2019-11-14 19.40 19.40 79 13.87 90
Colinas BR -6.03 -44.25 2019-11-14 87.60 87.60 43 5.39 53
Inirida CO 3.87 -67.92 2019-11-14 83.53 83.53 78 4.97 58
Victoria BN 5.28 115.24 2019-11-14 77.00 77.00 88 3.36 75
Albertville FR 45.68 6.39 2019-11-14 42.80 35.31 93 1.12 90
Avera US 33.19 -82.53 2019-11-14 46.99 45.39 75 8.05 90
Tuxpan MX 19.56 -103.38 2019-11-14 80.60 80.60 65 3.89 75
Sibolga ID 1.74 98.78 2019-11-14 71.37 71.37 97 2.55 100
Tura RU 64.27 100.22 2019-11-14 -19.79 -19.79 97 2.55 100
Woodstock CA 43.13 -80.75 2019-11-14 33.01 30.58 74 9.17 90
Sola TZ -3.17 33.80 2019-11-14 67.60 67.60 84 3.44 96
Ghanzi BW -21.70 21.65 2019-11-14 84.49 84.49 31 9.55 79
Borogontsy RU 62.67 131.17 2019-11-14 -11.54 -11.54 97 6.80 100
Petropavlovsk-Kamchatskiy RU 53.05 158.65 2019-11-14 33.80 33.80 100 15.66 90
Tonantins BR -2.86 -67.77 2019-11-14 82.89 82.89 87 1.81 96
Tabaquite TT 10.38 -61.33 2019-11-14 84.20 82.06 74 10.29 40
Leningradskiy RU 69.38 178.42 2019-11-14 16.79 16.79 84 12.19 69
Pimentel BR -3.70 -45.50 2019-11-14 86.76 86.76 55 4.12 65
Ibra OM 22.69 58.55 2019-11-14 67.75 67.75 39 5.23 0
Hargeysa SO 9.56 44.06 2019-11-14 64.89 64.89 83 9.98 5
Agadez NE 16.97 7.99 2019-11-14 73.92 73.92 14 12.19 15
Byron Bay AU -28.65 153.62 2019-11-14 80.01 72.59 61 9.17 1
Mogadishu SO 2.04 45.34 2019-11-14 81.37 81.37 84 16.31 44
Marau BR -28.45 -52.20 2019-11-14 67.98 67.98 92 4.88 17
Kalmunai LK 7.42 81.82 2019-11-14 82.49 82.49 76 9.64 100
Mezhevoy RU 55.17 58.79 2019-11-14 16.95 16.95 85 3.36 53
Khandyga RU 62.65 135.58 2019-11-14 -9.72 -9.72 98 4.05 100
Kahului US 20.89 -156.47 2019-11-14 84.20 81.66 69 8.05 20
Baherden TM 38.44 57.43 2019-11-14 50.40 50.40 74 3.31 100
Biak ID -0.91 122.88 2019-11-14 80.96 80.96 61 6.78 64
Bandarbeyla SO 9.49 50.81 2019-11-14 79.61 79.61 78 15.73 32
Buala SB -8.15 159.59 2019-11-14 82.26 82.26 73 1.81 100
Ngorongoro TZ -3.24 35.49 2019-11-14 66.11 66.11 78 2.35 86
Kurilsk RU 45.23 147.88 2019-11-14 28.69 28.69 89 25.46 100
Porto Novo BR -23.68 -45.44 2019-11-14 73.40 73.40 78 8.05 75
Muscatine US 41.42 -91.04 2019-11-14 32.00 29.82 63 6.93 40
Vardo US 39.62 -77.74 2019-11-14 41.00 37.78 38 5.41 1
Mar del Plata AR -46.43 -67.52 2019-11-14 75.58 75.58 29 19.84 48
Panjab AF 34.38 67.02 2019-11-14 19.53 19.53 98 2.42 95
Rakitnoye RU 50.83 35.83 2019-11-14 37.40 37.40 86 15.66 0
Namibe AO -15.19 12.15 2019-11-14 72.39 72.39 81 12.93 18
Nowy Dwor Gdanski PL 54.21 19.12 2019-11-14 39.00 37.20 100 6.93 75
Mortka RU 59.33 66.02 2019-11-14 1.17 1.17 89 3.98 100
Pata GM 13.44 -14.95 2019-11-14 84.20 84.20 74 7.74 15
Cidreira BR -30.17 -50.22 2019-11-14 71.73 71.73 88 21.27 47
Lebu ET 8.96 38.73 2019-11-14 59.00 59.00 54 9.17 20
Nevers FR 46.99 3.16 2019-11-14 42.01 41.56 93 5.82 100
East London ZA -33.02 27.91 2019-11-14 68.05 68.05 87 11.45 82
Rurrenabaque BO -14.44 -67.53 2019-11-14 80.60 79.75 94 1.86 75
Araouane ML 18.90 -3.53 2019-11-14 73.96 73.96 18 6.38 21
Arraial do Cabo BR -22.97 -42.02 2019-11-14 73.40 73.40 100 11.41 90
Mount Isa AU -20.73 139.49 2019-11-14 77.00 77.00 13 10.29 0
Ouadda CF 8.07 22.40 2019-11-14 72.57 72.57 51 2.01 26
Nara JP 34.68 135.80 2019-11-14 50.00 41.31 71 8.05 20
Panzhihua CN 26.59 101.72 2019-11-14 51.42 51.42 93 1.41 0
Bendigo AU -36.76 144.28 2019-11-14 55.00 55.00 68 10.85 76
Kautokeino NO 69.01 23.04 2019-11-14 14.95 14.95 88 3.58 0
Inyonga TZ -6.72 32.06 2019-11-14 73.29 73.29 64 4.65 85
Duiwelskloof ZA -23.69 30.14 2019-11-14 68.18 68.18 82 9.10 99
Sakaiminato JP 35.55 133.23 2019-11-14 42.80 41.11 93 6.93 20
Walvis Bay NA -22.95 14.51 2019-11-14 60.80 60.42 82 6.93 100
Westport US 41.14 -73.36 2019-11-14 46.99 40.44 53 9.17 75
Pitimbu BR -7.47 -34.81 2019-11-14 78.80 78.80 78 11.41 20
Saint-Pierre FR 48.95 4.24 2019-11-14 41.00 40.66 100 6.93 75
Constitucion MX 23.99 -104.67 2019-11-14 64.40 64.24 34 3.36 5
Road Town VG 18.42 -64.62 2019-11-14 84.20 80.96 69 6.93 40
Barabinsk RU 55.35 78.35 2019-11-14 -0.17 -0.17 91 9.26 0
Coquimbo CL -29.95 -71.34 2019-11-14 60.80 60.80 82 10.29 40
Grand Gaube MU -20.01 57.66 2019-11-14 75.20 75.20 73 5.82 75
Brae GB 60.40 -1.35 2019-11-14 41.00 39.99 86 11.41 4
Timbiqui CO 2.77 -77.67 2019-11-14 77.38 77.38 93 4.65 100
Les Escoumins CA 48.35 -69.40 2019-11-14 20.10 20.10 94 11.68 100
Mala PE -12.66 -76.63 2019-11-14 66.78 66.78 62 7.83 27
Coari BR -4.09 -63.14 2019-11-14 83.41 83.41 72 1.39 55
Havoysund NO 71.00 24.66 2019-11-14 35.60 34.70 72 6.93 75
Cotonou BJ 6.37 2.43 2019-11-14 80.60 80.60 83 4.70 20
Bambanglipuro ID -7.95 110.28 2019-11-14 74.23 74.23 91 5.57 100
Nenjiang CN 49.17 125.23 2019-11-14 -0.58 -0.58 78 5.01 60
Acapulco MX 16.86 -99.88 2019-11-14 86.00 86.00 66 5.82 75
Nikolskoye RU 59.70 30.79 2019-11-14 50.00 48.74 81 6.71 90
Wanxian CN 30.80 108.39 2019-11-14 52.09 52.09 69 1.66 0
La Ronge CA 55.10 -105.30 2019-11-14 12.20 12.20 66 8.05 75
Port-Gentil GA -0.72 8.78 2019-11-14 77.00 77.00 94 4.90 20
Bougouni ML 11.42 -7.49 2019-11-14 80.28 80.28 27 3.24 9
Nyurba RU 63.29 118.35 2019-11-14 -14.12 -14.12 96 2.93 100
Sawakin SD 19.10 37.33 2019-11-14 85.51 85.51 71 4.36 0
Putina PE -14.91 -69.87 2019-11-14 66.20 66.20 29 4.70 40
Haileybury CA 47.44 -79.64 2019-11-14 28.40 28.40 79 8.05 90
Fairbanks US 64.84 -147.72 2019-11-14 10.40 7.20 60 19.46 75
Te Anau NZ -45.41 167.72 2019-11-14 45.16 45.16 81 7.61 100
Coromandel BR -18.47 -47.20 2019-11-14 74.16 74.16 64 1.48 100
Fortuna US 40.60 -124.16 2019-11-14 57.99 56.61 71 6.29 90
Bjerringbro DK 56.38 9.66 2019-11-14 42.80 38.35 93 6.93 100
Pangnirtung CA 66.15 -65.72 2019-11-14 17.60 17.60 78 2.24 40
Maniitsoq GL 65.42 -52.90 2019-11-14 36.37 36.37 67 28.43 100
Troitsko-Pechorsk RU 62.71 56.19 2019-11-14 20.95 20.95 95 7.65 100
Morondava MG -20.30 44.28 2019-11-14 72.84 72.84 92 0.89 44
Bana CM 5.14 10.29 2019-11-14 68.11 68.11 98 4.34 100
Yaan NG 7.38 8.57 2019-11-14 80.83 80.83 75 5.32 100
Imbituba BR -28.24 -48.67 2019-11-14 69.80 69.80 100 9.17 75
Prado CO 3.75 -74.93 2019-11-14 79.03 79.03 68 7.11 83
Salalah OM 17.01 54.10 2019-11-14 78.80 78.80 65 2.24 20
Izmir TR 38.42 27.14 2019-11-14 60.80 57.63 100 7.43 20
Bethel US 60.79 -161.76 2019-11-14 14.00 13.53 78 24.16 90
Ereymentau KZ 51.62 73.10 2019-11-14 3.47 3.47 91 10.92 32
Ilheus BR -14.79 -39.05 2019-11-14 82.40 82.40 78 4.70 20
Cananea MX 30.98 -110.30 2019-11-14 73.99 72.30 15 3.36 1
Touros BR -5.20 -35.46 2019-11-14 78.80 78.80 74 13.87 20
Belyy Yar RU 53.60 91.39 2019-11-14 -0.40 -0.40 84 2.24 75
Tucuman PE -17.17 -70.89 2019-11-14 64.90 64.90 41 11.52 17
Ponta Delgada PT 37.73 -25.67 2019-11-14 62.60 62.60 63 11.41 75
Saint-Augustin CA 45.63 -73.98 2019-11-14 28.99 27.50 86 3.36 90
Makakilo City US 21.35 -158.09 2019-11-14 84.99 83.59 66 8.05 1
Chebarkul RU 54.98 60.37 2019-11-14 12.24 12.24 89 5.21 44
Aras ES 42.56 -2.36 2019-11-14 39.99 39.24 93 5.82 75
Vostok RU 46.45 135.83 2019-11-14 1.78 1.78 59 17.47 100
Nome US 30.04 -94.42 2019-11-14 48.20 46.38 93 10.29 90
Tiksi RU 71.64 128.87 2019-11-14 -13.90 -13.90 97 2.04 0
Kyaukse MM 21.60 96.13 2019-11-14 73.40 73.40 88 5.82 40
San Patricio PY -26.98 -56.83 2019-11-14 81.93 81.93 61 6.58 0
Takoradi GH 4.89 -1.75 2019-11-14 80.60 80.60 80 7.47 90
Yar-Sale RU 66.83 70.83 2019-11-14 -8.46 -8.46 96 6.11 83
Sompeta IN 18.93 84.60 2019-11-14 67.19 67.19 72 4.16 0
Kokstad ZA -30.55 29.42 2019-11-14 49.35 49.35 97 7.43 51
Broken Hill AU -31.97 141.45 2019-11-14 59.00 59.00 54 10.29 0
Theodoriana GR 39.44 21.21 2019-11-14 59.00 50.36 87 2.53 40
Bud NO 62.91 6.91 2019-11-14 37.40 29.12 86 9.17 20
Trincomalee LK 8.58 81.23 2019-11-14 74.05 74.05 95 1.16 100
Kruisfontein ZA -34.00 24.73 2019-11-14 57.78 57.78 86 3.83 0
Aleksandrov Gay RU 50.14 48.57 2019-11-14 32.85 32.85 83 5.12 33
Puerto del Rosario ES 28.50 -13.86 2019-11-14 68.00 68.00 64 21.92 40
Bonthe SL 7.53 -12.50 2019-11-14 79.47 79.47 86 6.51 100
San Marcos GT 14.97 -91.79 2019-11-14 87.80 76.93 66 11.41 40
Henties Bay NA -22.12 14.28 2019-11-14 60.01 60.01 90 1.01 100
Los Llanos de Aridane ES 28.66 -17.92 2019-11-14 68.00 65.44 82 20.80 75
Caravelas BR -17.73 -39.27 2019-11-14 75.00 75.00 83 8.90 92
Kiama AU -34.67 150.86 2019-11-14 75.00 73.58 27 17.22 0
Portlethen GB 57.05 -2.13 2019-11-14 39.20 37.74 86 12.75 75
Carutapera BR -1.20 -46.02 2019-11-14 81.37 81.37 77 18.70 72
Wajima JP 37.40 136.90 2019-11-14 47.97 47.97 79 6.87 100
Opuwo NA -18.06 13.84 2019-11-14 75.54 75.54 19 7.36 94
Puerto Palomas US 31.78 -107.63 2019-11-14 64.40 64.40 22 13.76 1
Hofn IS 64.25 -15.21 2019-11-14 36.16 36.16 57 8.01 0
Karratha AU -20.74 116.85 2019-11-14 79.70 79.70 53 18.41 0
Stoenesti RO 45.25 25.17 2019-11-14 50.00 49.33 80 12.48 100
Naze NG 5.43 7.07 2019-11-14 80.60 80.60 94 3.36 40
Pevek RU 69.70 170.27 2019-11-14 19.69 19.69 59 10.36 100
Port Moresby PG -9.47 147.16 2019-11-14 77.00 77.00 94 3.36 20
La Palma CO 5.36 -74.39 2019-11-14 79.61 79.61 72 3.33 63
